| Kev ua | Tas li | Pwm Sintering | Nruam Sintering |
| Cov lus ntawm ib txoj kab ke | 10 (carbon) + 1.1 (lpe) | 6 (carbon) +4 (upe) | 7.7 (carbon) + 2.2 (upe) |
| Siab tshaj plaws kub | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Kev tshwm sim | Nyoos | Du thiab nruj | Du thiab nruj |
| Muaj peev xwm ib yam khoom siv / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Txuj Ci Tsim Nyog | 99% | 91% | 99% |
| Kev Siv Hluav Taws Xob / 100pcs | 11.8KWH | 45kWh | 8.3kWh |
| Thawj cov tshuaj chlorine tshem tawm | Tsis tsim nyog | 99.99% | 99.99% |
| Residual Chlorine tshem tawm / 1000l Flow | / | 99.3% | 99.61% |
| Residual Chlorine tshem tawm / 2000l Flow | 99.21% | ||
| Residual Chlorine tshem tawm / 4000l Flow | |||
| Residual chlorine tshem tawm / 7200L ntws |
Lub Sijhawm Post: Feb-11-2025